Explore the strategy. Skip the guesswork.
See how Kraken by Rose makes practice-trading results easier to explore. This is a product preview, not an invitation to trade real money.
Kraken by Rose · Strategies
Historical backtests and practice accounts are separate simulations. Past profits do not guarantee future results. No real orders.
Strategies520
Historically positive511
Page24 / 26
Illustrative scaling only · does not change actual trades or fees
Generated 24 Oct 2026 07:27 UTC · static snapshot · 20 strategies per page
| STRATEGY | PERFORMANCE | BALANCE | MADE / LOST | TRADES |
|---|---|---|---|---|
Momentum · WIFGBPHistorical backtest SF2000-0097-07 | Gain | £103,968.98 | Made £3,968.98 | 27 trades ↓ |
+ Show 27 trades#1WIFGBP 2026-09-11 · −£185.71−£185.71 #2WIFGBP 2026-09-14 · −£164.44−£164.44 #3WIFGBP 2026-09-17 · −£185.06−£185.06 #4WIFGBP 2026-09-17 · −£184.72−£184.72 #5WIFGBP 2026-09-18 · −£1,148.27−£1,148.27 #6WIFGBP 2026-09-18 · +£1,377.36+£1,377.36 #7WIFGBP 2026-09-18 · +£157.30+£157.30 #8WIFGBP 2026-09-21 · +£2,105.97+£2,105.97 #9WIFGBP 2026-09-21 · +£433.77+£433.77 #10WIFGBP 2026-09-22 · +£429.08+£429.08 #11WIFGBP 2026-09-22 · +£1,358.55+£1,358.55 #12WIFGBP 2026-09-22 · +£1,674.44+£1,674.44 #13WIFGBP 2026-09-22 · −£449.67−£449.67 #14WIFGBP 2026-09-24 · −£939.90−£939.90 #15WIFGBP 2026-09-26 · −£258.33−£258.33 #16WIFGBP 2026-09-27 · −£193.18−£193.18 #17WIFGBP 2026-09-29 · −£226.80−£226.80 #18WIFGBP 2026-09-30 · +£376.59+£376.59 #19WIFGBP 2026-09-30 · −£95.20−£95.20 #20WIFGBP 2026-10-01 · +£1,203.55+£1,203.55 #21WIFGBP 2026-10-01 · −£195.16−£195.16 #22WIFGBP 2026-10-02 · −£1,278.49−£1,278.49 #23WIFGBP 2026-10-03 · +£34.36+£34.36 #24WIFGBP 2026-10-05 · −£192.48−£192.48 #25WIFGBP 2026-10-06 · −£93.69−£93.69 #26WIFGBP 2026-10-10 · +£765.07+£765.07 #27WIFGBP 2026-10-10 · −£155.97−£155.97 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0079-02 | Gain | £103,918.55 | Made £3,918.55 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SUIGBP 2026-09-12 · −£40.66−£40.66 #2SUIGBP 2026-09-18 · +£692.26+£692.26 #3SUIGBP 2026-09-19 · +£792.39+£792.39 #4SUIGBP 2026-09-20 · −£1,736.52−£1,736.52 #5SUIGBP 2026-09-21 · +£1,235.15+£1,235.15 #6SUIGBP 2026-09-21 · +£366.88+£366.88 #7SUIGBP 2026-09-21 · +£1,283.58+£1,283.58 #8SUIGBP 2026-09-25 · +£906.25+£906.25 #9SUIGBP 2026-10-01 · +£139.44+£139.44 #10SUIGBP 2026-10-03 · +£782.47+£782.47 #11SUIGBP 2026-10-04 · −£561.26−£561.26 #12SUIGBP 2026-10-06 · −£397.61−£397.61 #13SUIGBP 2026-10-09 · +£456.19+£456.19 | ||||
Breakout · WIFGBPHistorical backtest SF2000-0029-01 | Gain | £103,873.47 | Made £3,873.47 | 31 trades ↓ |
+ Show 31 trades#1WIFGBP 2026-09-11 · −£185.71−£185.71 #2WIFGBP 2026-09-14 · −£164.44−£164.44 #3WIFGBP 2026-09-14 · −£185.06−£185.06 #4WIFGBP 2026-09-16 · −£184.72−£184.72 #5WIFGBP 2026-09-17 · −£184.37−£184.37 #6WIFGBP 2026-09-18 · −£1,146.14−£1,146.14 #7WIFGBP 2026-09-18 · +£1,374.80+£1,374.80 #8WIFGBP 2026-09-18 · −£203.20−£203.20 #9WIFGBP 2026-09-19 · −£465.17−£465.17 #10WIFGBP 2026-09-21 · −£183.22−£183.22 #11WIFGBP 2026-09-21 · +£3,005.85+£3,005.85 #12WIFGBP 2026-09-21 · +£125.25+£125.25 #13WIFGBP 2026-09-22 · +£426.55+£426.55 #14WIFGBP 2026-09-22 · +£1,350.54+£1,350.54 #15WIFGBP 2026-09-22 · +£1,484.87+£1,484.87 #16WIFGBP 2026-09-22 · −£1,012.13−£1,012.13 #17WIFGBP 2026-09-25 · +£183.69+£183.69 #18WIFGBP 2026-09-26 · −£257.73−£257.73 #19WIFGBP 2026-09-29 · −£346.24−£346.24 #20WIFGBP 2026-09-29 · −£427.75−£427.75 #21WIFGBP 2026-09-30 · −£604.73−£604.73 #22WIFGBP 2026-09-30 · +£372.23+£372.23 #23WIFGBP 2026-09-30 · −£94.10−£94.10 #24WIFGBP 2026-10-01 · +£1,189.61+£1,189.61 #25WIFGBP 2026-10-01 · −£192.90−£192.90 #26WIFGBP 2026-10-02 · −£23.29−£23.29 #27WIFGBP 2026-10-03 · +£34.38+£34.38 #28WIFGBP 2026-10-10 · +£767.49+£767.49 #29WIFGBP 2026-10-10 · −£193.98−£193.98 #30WIFGBP 2026-10-11 · −£193.62−£193.62 #31WIFGBP 2026-10-11 · −£193.26−£193.26 | ||||
Breakout · WIFGBPHistorical backtest SF2000-0133-05 | Gain | £103,873.47 | Made £3,873.47 | 31 trades ↓ |
+ Show 31 trades#1WIFGBP 2026-09-11 · −£185.71−£185.71 #2WIFGBP 2026-09-14 · −£164.44−£164.44 #3WIFGBP 2026-09-14 · −£185.06−£185.06 #4WIFGBP 2026-09-16 · −£184.72−£184.72 #5WIFGBP 2026-09-17 · −£184.37−£184.37 #6WIFGBP 2026-09-18 · −£1,146.14−£1,146.14 #7WIFGBP 2026-09-18 · +£1,374.80+£1,374.80 #8WIFGBP 2026-09-18 · −£203.20−£203.20 #9WIFGBP 2026-09-19 · −£465.17−£465.17 #10WIFGBP 2026-09-21 · −£183.22−£183.22 #11WIFGBP 2026-09-21 · +£3,005.85+£3,005.85 #12WIFGBP 2026-09-21 · +£125.25+£125.25 #13WIFGBP 2026-09-22 · +£426.55+£426.55 #14WIFGBP 2026-09-22 · +£1,350.54+£1,350.54 #15WIFGBP 2026-09-22 · +£1,484.87+£1,484.87 #16WIFGBP 2026-09-22 · −£1,012.13−£1,012.13 #17WIFGBP 2026-09-25 · +£183.69+£183.69 #18WIFGBP 2026-09-26 · −£257.73−£257.73 #19WIFGBP 2026-09-29 · −£346.24−£346.24 #20WIFGBP 2026-09-29 · −£427.75−£427.75 #21WIFGBP 2026-09-30 · −£604.73−£604.73 #22WIFGBP 2026-09-30 · +£372.23+£372.23 #23WIFGBP 2026-09-30 · −£94.10−£94.10 #24WIFGBP 2026-10-01 · +£1,189.61+£1,189.61 #25WIFGBP 2026-10-01 · −£192.90−£192.90 #26WIFGBP 2026-10-02 · −£23.29−£23.29 #27WIFGBP 2026-10-03 · +£34.38+£34.38 #28WIFGBP 2026-10-10 · +£767.49+£767.49 #29WIFGBP 2026-10-10 · −£193.98−£193.98 #30WIFGBP 2026-10-11 · −£193.62−£193.62 #31WIFGBP 2026-10-11 · −£193.26−£193.26 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0031-03-C1 · child of SF2000-0031-03 | Gain | £103,782.81 | Made £3,782.81 | 8 trades ↓ |
+ Show 8 trades#1SUIGBP 2026-09-18 · +£481.96+£481.96 #2SUIGBP 2026-09-19 · +£181.79+£181.79 #3SUIGBP 2026-09-21 · +£1,644.29+£1,644.29 #4SUIGBP 2026-09-21 · +£420.70+£420.70 #5SUIGBP 2026-09-25 · +£306.12+£306.12 #6SUIGBP 2026-10-03 · +£784.99+£784.99 #7SUIGBP 2026-10-04 · −£383.79−£383.79 #8SUIGBP 2026-10-09 · +£346.75+£346.75 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0141-03-C1 · child of SF2000-0141-03 | Gain | £103,782.81 | Made £3,782.81 | 8 trades ↓ |
+ Show 8 trades#1SUIGBP 2026-09-18 · +£481.96+£481.96 #2SUIGBP 2026-09-19 · +£181.79+£181.79 #3SUIGBP 2026-09-21 · +£1,644.29+£1,644.29 #4SUIGBP 2026-09-21 · +£420.70+£420.70 #5SUIGBP 2026-09-25 · +£306.12+£306.12 #6SUIGBP 2026-10-03 · +£784.99+£784.99 #7SUIGBP 2026-10-04 · −£383.79−£383.79 #8SUIGBP 2026-10-09 · +£346.75+£346.75 | ||||
Breakout · FILGBPHistorical backtest SF2000-0080-10-C2 · child of SF2000-0080-10 | Gain | £103,754.77 | Made £3,754.77 | 37 trades ↓ |
+ Show 37 trades#1FILGBP 2026-09-11 · −£1,330.50−£1,330.50 #2FILGBP 2026-09-12 · +£314.52+£314.52 #3FILGBP 2026-09-13 · +£5,718.45+£5,718.45 #4FILGBP 2026-09-13 · −£2,219.29−£2,219.29 #5FILGBP 2026-09-14 · −£1,939.79−£1,939.79 #6FILGBP 2026-09-17 · −£237.10−£237.10 #7FILGBP 2026-09-18 · +£1,392.89+£1,392.89 #8FILGBP 2026-09-18 · +£944.62+£944.62 #9FILGBP 2026-09-19 · +£1,799.43+£1,799.43 #10FILGBP 2026-09-19 · −£1,315.42−£1,315.42 #11FILGBP 2026-09-21 · +£455.33+£455.33 #12FILGBP 2026-09-22 · +£265.46+£265.46 #13FILGBP 2026-09-23 · +£1,065.09+£1,065.09 #14FILGBP 2026-09-23 · −£1,468.29−£1,468.29 #15FILGBP 2026-09-24 · +£1,681.03+£1,681.03 #16FILGBP 2026-09-25 · −£195.23−£195.23 #17FILGBP 2026-09-25 · +£698.97+£698.97 #18FILGBP 2026-09-26 · +£5,006.31+£5,006.31 #19FILGBP 2026-09-26 · −£1,919.96−£1,919.96 #20FILGBP 2026-09-27 · +£98.57+£98.57 #21FILGBP 2026-09-30 · −£680.94−£680.94 #22FILGBP 2026-10-01 · −£803.05−£803.05 #23FILGBP 2026-10-01 · −£1,564.45−£1,564.45 #24FILGBP 2026-10-02 · +£501.59+£501.59 #25FILGBP 2026-10-02 · −£1,609.98−£1,609.98 #26FILGBP 2026-10-03 · +£1,205.78+£1,205.78 #27FILGBP 2026-10-04 · −£583.87−£583.87 #28FILGBP 2026-10-05 · +£2,618.90+£2,618.90 #29FILGBP 2026-10-06 · −£1,019.76−£1,019.76 #30FILGBP 2026-10-07 · −£1,605.90−£1,605.90 #31FILGBP 2026-10-07 · −£1,316.45−£1,316.45 #32FILGBP 2026-10-08 · −£1,668.97−£1,668.97 #33FILGBP 2026-10-09 · −£490.42−£490.42 #34FILGBP 2026-10-10 · +£805.44+£805.44 #35FILGBP 2026-10-11 · −£1,332.78−£1,332.78 #36FILGBP 2026-10-12 · +£2,891.40+£2,891.40 #37FILGBP 2026-10-13 · −£406.88−£406.88 | ||||
Pullback · FILGBPHistorical backtest SF2000-0006-04 | Gain | £103,730.06 | Made £3,730.06 | 41 trades ↓ |
+ Show 41 trades#1FILGBP 2026-09-11 · −£893.17−£893.17 #2FILGBP 2026-09-13 · −£1,722.17−£1,722.17 #3FILGBP 2026-09-14 · +£1,110.50+£1,110.50 #4FILGBP 2026-09-14 · +£432.28+£432.28 #5FILGBP 2026-09-14 · −£100.40−£100.40 #6FILGBP 2026-09-17 · +£957.35+£957.35 #7FILGBP 2026-09-18 · +£885.50+£885.50 #8FILGBP 2026-09-19 · +£918.38+£918.38 #9FILGBP 2026-09-19 · −£394.14−£394.14 #10FILGBP 2026-09-19 · +£2,829.10+£2,829.10 #11FILGBP 2026-09-19 · −£1,347.74−£1,347.74 #12FILGBP 2026-09-20 · −£61.88−£61.88 #13FILGBP 2026-09-21 · −£400.69−£400.69 #14FILGBP 2026-09-21 · +£611.02+£611.02 #15FILGBP 2026-09-22 · +£933.66+£933.66 #16FILGBP 2026-09-23 · −£835.49−£835.49 #17FILGBP 2026-09-23 · −£2,026.68−£2,026.68 #18FILGBP 2026-09-24 · −£353.34−£353.34 #19FILGBP 2026-09-24 · +£1,004.11+£1,004.11 #20FILGBP 2026-09-24 · −£269.10−£269.10 #21FILGBP 2026-09-25 · −£188.08−£188.08 #22FILGBP 2026-09-25 · +£245.64+£245.64 #23FILGBP 2026-09-26 · +£3,936.72+£3,936.72 #24FILGBP 2026-09-26 · −£919.51−£919.51 #25FILGBP 2026-09-27 · +£248.55+£248.55 #26FILGBP 2026-09-27 · −£554.37−£554.37 #27FILGBP 2026-09-27 · +£422.84+£422.84 #28FILGBP 2026-09-29 · +£117.07+£117.07 #29FILGBP 2026-09-30 · −£916.73−£916.73 #30FILGBP 2026-09-30 · −£38.18−£38.18 #31FILGBP 2026-10-05 · +£1,799.68+£1,799.68 #32FILGBP 2026-10-06 · −£18.41−£18.41 #33FILGBP 2026-10-06 · −£1,111.82−£1,111.82 #34FILGBP 2026-10-08 · +£865.07+£865.07 #35FILGBP 2026-10-09 · −£39.31−£39.31 #36FILGBP 2026-10-10 · −£595.20−£595.20 #37FILGBP 2026-10-10 · −£194.13−£194.13 #38FILGBP 2026-10-10 · −£193.77−£193.77 #39FILGBP 2026-10-12 · +£76.00+£76.00 #40FILGBP 2026-10-12 · +£140.56+£140.56 #41FILGBP 2026-10-12 · −£629.67−£629.67 | ||||
Breakout · WIFGBPHistorical backtest SF2000-0087-05 | Gain | £103,729.62 | Made £3,729.62 | 31 trades ↓ |
+ Show 31 trades#1WIFGBP 2026-09-11 · −£185.71−£185.71 #2WIFGBP 2026-09-14 · −£164.44−£164.44 #3WIFGBP 2026-09-14 · −£185.06−£185.06 #4WIFGBP 2026-09-17 · −£184.72−£184.72 #5WIFGBP 2026-09-18 · −£1,148.27−£1,148.27 #6WIFGBP 2026-09-18 · +£1,377.36+£1,377.36 #7WIFGBP 2026-09-18 · −£203.58−£203.58 #8WIFGBP 2026-09-19 · −£466.04−£466.04 #9WIFGBP 2026-09-19 · −£15.81−£15.81 #10WIFGBP 2026-09-21 · −£183.53−£183.53 #11WIFGBP 2026-09-21 · +£3,010.97+£3,010.97 #12WIFGBP 2026-09-21 · +£125.46+£125.46 #13WIFGBP 2026-09-22 · +£427.27+£427.27 #14WIFGBP 2026-09-22 · +£1,352.84+£1,352.84 #15WIFGBP 2026-09-22 · +£1,487.40+£1,487.40 #16WIFGBP 2026-09-22 · −£1,013.85−£1,013.85 #17WIFGBP 2026-09-24 · −£929.28−£929.28 #18WIFGBP 2026-09-25 · +£182.36+£182.36 #19WIFGBP 2026-09-26 · −£255.86−£255.86 #20WIFGBP 2026-09-29 · −£343.73−£343.73 #21WIFGBP 2026-09-29 · −£424.65−£424.65 #22WIFGBP 2026-09-30 · +£371.71+£371.71 #23WIFGBP 2026-09-30 · −£93.97−£93.97 #24WIFGBP 2026-10-01 · +£1,187.96+£1,187.96 #25WIFGBP 2026-10-01 · −£192.63−£192.63 #26WIFGBP 2026-10-02 · −£23.26−£23.26 #27WIFGBP 2026-10-03 · +£34.33+£34.33 #28WIFGBP 2026-10-10 · +£766.43+£766.43 #29WIFGBP 2026-10-10 · −£193.72−£193.72 #30WIFGBP 2026-10-11 · −£193.36−£193.36 #31WIFGBP 2026-10-11 · −£193.00−£193.00 | ||||
Volmomentum · FILGBPHistorical backtest SF2000-0006-09-C1 · child of SF2000-0006-09 | Gain | £103,660.98 | Made £3,660.98 | 34 trades ↓ |
+ Show 34 trades#1FILGBP 2026-09-11 · −£1,330.50−£1,330.50 #2FILGBP 2026-09-12 · +£163.43+£163.43 #3FILGBP 2026-09-13 · +£4,766.80+£4,766.80 #4FILGBP 2026-09-14 · +£1,314.31+£1,314.31 #5FILGBP 2026-09-14 · −£1,008.96−£1,008.96 #6FILGBP 2026-09-17 · −£343.59−£343.59 #7FILGBP 2026-09-18 · +£734.45+£734.45 #8FILGBP 2026-09-18 · +£280.32+£280.32 #9FILGBP 2026-09-19 · +£2,193.75+£2,193.75 #10FILGBP 2026-09-19 · +£2,277.11+£2,277.11 #11FILGBP 2026-09-19 · −£1,862.51−£1,862.51 #12FILGBP 2026-09-21 · +£26.31+£26.31 #13FILGBP 2026-09-21 · −£1,101.32−£1,101.32 #14FILGBP 2026-09-22 · −£493.12−£493.12 #15FILGBP 2026-09-23 · +£772.10+£772.10 #16FILGBP 2026-09-23 · −£1,488.93−£1,488.93 #17FILGBP 2026-09-24 · −£865.59−£865.59 #18FILGBP 2026-09-25 · −£729.40−£729.40 #19FILGBP 2026-09-25 · +£8.15+£8.15 #20FILGBP 2026-09-26 · +£2,888.33+£2,888.33 #21FILGBP 2026-09-26 · −£1,533.66−£1,533.66 #22FILGBP 2026-09-29 · −£654.98−£654.98 #23FILGBP 2026-10-01 · −£971.35−£971.35 #24FILGBP 2026-10-02 · +£647.58+£647.58 #25FILGBP 2026-10-02 · −£34.84−£34.84 #26FILGBP 2026-10-03 · −£37.98−£37.98 #27FILGBP 2026-10-03 · −£761.00−£761.00 #28FILGBP 2026-10-05 · +£1,588.84+£1,588.84 #29FILGBP 2026-10-06 · −£607.77−£607.77 #30FILGBP 2026-10-08 · +£505.46+£505.46 #31FILGBP 2026-10-08 · −£2,470.02−£2,470.02 #32FILGBP 2026-10-10 · −£818.30−£818.30 #33FILGBP 2026-10-11 · +£2,390.72+£2,390.72 #34FILGBP 2026-10-12 · +£410.00+£410.00 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0086-07 | Gain | £103,470.01 | Made £3,470.01 | 30 trades ↓ |
+ Show 30 trades#1SANDGBP 2026-09-11 · −£853.20−£853.20 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£412.39−£412.39 #3SANDGBP 2026-09-17 · +£1,057.28+£1,057.28 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£774.42+£774.42 #5SANDGBP 2026-09-18 · −£186.76−£186.76 #6SANDGBP 2026-09-19 · −£683.55−£683.55 #7SANDGBP 2026-09-20 · −£670.83−£670.83 #8SANDGBP 2026-09-21 · −£88.66−£88.66 #9SANDGBP 2026-09-22 · −£650.46−£650.46 #10SANDGBP 2026-09-23 · +£181.49+£181.49 #11SANDGBP 2026-09-23 · −£1,765.00−£1,765.00 #12SANDGBP 2026-09-24 · +£552.63+£552.63 #13SANDGBP 2026-09-25 · −£1,099.79−£1,099.79 #14SANDGBP 2026-09-27 · −£761.93−£761.93 #15SANDGBP 2026-09-28 · −£1,372.87−£1,372.87 #16SANDGBP 2026-09-29 · +£519.67+£519.67 #17SANDGBP 2026-10-01 · −£932.82−£932.82 #18SANDGBP 2026-10-02 · −£91.27−£91.27 #19SANDGBP 2026-10-02 · +£13,687.68+£13,687.68 #20SANDGBP 2026-10-02 · −£2,411.84−£2,411.84 #21SANDGBP 2026-10-03 · +£4,952.00+£4,952.00 #22SANDGBP 2026-10-03 · +£147.38+£147.38 #23SANDGBP 2026-10-04 · −£1,559.80−£1,559.80 #24SANDGBP 2026-10-04 · −£1,710.95−£1,710.95 #25SANDGBP 2026-10-06 · −£1,404.39−£1,404.39 #26SANDGBP 2026-10-07 · +£1,295.54+£1,295.54 #27SANDGBP 2026-10-07 · −£1,523.08−£1,523.08 #28SANDGBP 2026-10-09 · −£729.54−£729.54 #29SANDGBP 2026-10-10 · −£193.62−£193.62 #30SANDGBP 2026-10-13 · −£595.33−£595.33 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0122-09 | Gain | £103,403.45 | Made £3,403.45 | 9 trades ↓ |
+ Show 9 trades#1SUIGBP 2026-09-11 · −£776.20−£776.20 #2SUIGBP 2026-09-18 · +£687.16+£687.16 #3SUIGBP 2026-09-19 · +£786.56+£786.56 #4SUIGBP 2026-09-21 · +£1,247.41+£1,247.41 #5SUIGBP 2026-09-21 · +£370.53+£370.53 #6SUIGBP 2026-09-25 · −£35.73−£35.73 #7SUIGBP 2026-09-25 · +£903.48+£903.48 #8SUIGBP 2026-10-03 · +£779.03+£779.03 #9SUIGBP 2026-10-04 · −£558.79−£558.79 | ||||
Reversion · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0057-08-C1 · child of SF2000-0057-08 | Gain | £103,351.54 | Made £3,351.54 | 3 trades ↓ |
+ Show 3 trades#1SANDGBP 2026-10-02 · +£2,077.85+£2,077.85 #2SANDGBP 2026-10-03 · +£2,003.86+£2,003.86 #3SANDGBP 2026-10-08 · −£730.16−£730.16 | ||||
Reversion · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0059-01-C1 · child of SF2000-0059-01 | Gain | £103,351.54 | Made £3,351.54 | 3 trades ↓ |
+ Show 3 trades#1SANDGBP 2026-10-02 · +£2,077.85+£2,077.85 #2SANDGBP 2026-10-03 · +£2,003.86+£2,003.86 #3SANDGBP 2026-10-08 · −£730.16−£730.16 | ||||
Reversion · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0075-09 | Gain | £103,351.54 | Made £3,351.54 | 3 trades ↓ |
+ Show 3 trades#1SANDGBP 2026-10-02 · +£2,077.85+£2,077.85 #2SANDGBP 2026-10-03 · +£2,003.86+£2,003.86 #3SANDGBP 2026-10-08 · −£730.16−£730.16 | ||||
Reversion · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0091-08 | Gain | £103,351.54 | Made £3,351.54 | 3 trades ↓ |
+ Show 3 trades#1SANDGBP 2026-10-02 · +£2,077.85+£2,077.85 #2SANDGBP 2026-10-03 · +£2,003.86+£2,003.86 #3SANDGBP 2026-10-08 · −£730.16−£730.16 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0079-02-C1 · child of SF2000-0079-02 | Gain | £103,088.94 | Made £3,088.94 | 10 trades ↓ |
+ Show 10 trades#1SUIGBP 2026-09-11 · −£263.82−£263.82 #2SUIGBP 2026-09-18 · +£480.69+£480.69 #3SUIGBP 2026-09-19 · +£181.31+£181.31 #4SUIGBP 2026-09-21 · +£1,639.95+£1,639.95 #5SUIGBP 2026-09-21 · +£419.59+£419.59 #6SUIGBP 2026-09-25 · +£305.31+£305.31 #7SUIGBP 2026-10-03 · +£782.91+£782.91 #8SUIGBP 2026-10-04 · −£382.78−£382.78 #9SUIGBP 2026-10-06 · −£418.67−£418.67 #10SUIGBP 2026-10-09 · +£344.43+£344.43 | ||||
Reversion · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0028-04 | Gain | £103,049.46 | Made £3,049.46 | 8 trades ↓ |
+ Show 8 trades#1SUIGBP 2026-09-15 · −£174.31−£174.31 #2SUIGBP 2026-09-20 · −£383.10−£383.10 #3SUIGBP 2026-09-20 · +£2,358.94+£2,358.94 #4SUIGBP 2026-09-22 · −£256.95−£256.95 #5SUIGBP 2026-09-28 · +£39.54+£39.54 #6SUIGBP 2026-09-28 · −£31.91−£31.91 #7SUIGBP 2026-10-05 · +£539.16+£539.16 #8SUIGBP 2026-10-11 · +£958.10+£958.10 | ||||
Pullback · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0072-05 | Gain | £103,000.27 | Made £3,000.27 | 73 trades ↓ |
+ Show 73 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · −£528.40−£528.40 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£1,470.86−£1,470.86 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£578.89+£578.89 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£895.35−£895.35 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,882.49+£1,882.49 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£444.98−£444.98 #7MINAGBP 2026-09-13 · −£33.49−£33.49 #8MINAGBP 2026-09-13 · −£1,594.34−£1,594.34 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£448.08−£448.08 #10MINAGBP 2026-09-13 · −£180.23−£180.23 #11MINAGBP 2026-09-16 · +£429.59+£429.59 #12MINAGBP 2026-09-16 · +£705.40+£705.40 #13MINAGBP 2026-09-17 · +£638.48+£638.48 #14MINAGBP 2026-09-17 · +£954.65+£954.65 #15MINAGBP 2026-09-17 · +£2,216.70+£2,216.70 #16MINAGBP 2026-09-17 · −£482.15−£482.15 #17MINAGBP 2026-09-18 · +£148.43+£148.43 #18MINAGBP 2026-09-18 · −£188.45−£188.45 #19MINAGBP 2026-09-18 · +£2,303.79+£2,303.79 #20MINAGBP 2026-09-19 · +£2,516.14+£2,516.14 #21MINAGBP 2026-09-19 · −£1,337.76−£1,337.76 #22MINAGBP 2026-09-19 · +£878.44+£878.44 #23MINAGBP 2026-09-20 · −£591.91−£591.91 #24MINAGBP 2026-09-20 · −£397.44−£397.44 #25MINAGBP 2026-09-20 · −£551.66−£551.66 #26MINAGBP 2026-09-20 · +£2,922.55+£2,922.55 #27MINAGBP 2026-09-20 · −£89.61−£89.61 #28MINAGBP 2026-09-21 · +£1,347.05+£1,347.05 #29MINAGBP 2026-09-21 · −£615.46−£615.46 #30MINAGBP 2026-09-21 · −£864.38−£864.38 #31MINAGBP 2026-09-21 · +£1,997.79+£1,997.79 #32MINAGBP 2026-09-22 · −£202.07−£202.07 #33MINAGBP 2026-09-22 · +£757.46+£757.46 #34MINAGBP 2026-09-22 · +£129.89+£129.89 #35MINAGBP 2026-09-23 · −£147.06−£147.06 #36MINAGBP 2026-09-23 · −£542.06−£542.06 #37MINAGBP 2026-09-23 · −£1,025.80−£1,025.80 #38MINAGBP 2026-09-23 · −£1,182.90−£1,182.90 #39MINAGBP 2026-09-23 · +£1,442.70+£1,442.70 #40MINAGBP 2026-09-24 · −£727.71−£727.71 #41MINAGBP 2026-09-24 · −£373.48−£373.48 #42MINAGBP 2026-09-24 · +£226.88+£226.88 #43MINAGBP 2026-09-24 · −£1,428.91−£1,428.91 #44MINAGBP 2026-09-25 · −£196.36−£196.36 #45MINAGBP 2026-09-27 · −£195.99−£195.99 #46MINAGBP 2026-09-28 · −£77.67−£77.67 #47MINAGBP 2026-09-29 · +£1,346.55+£1,346.55 #48MINAGBP 2026-09-29 · −£503.34−£503.34 #49MINAGBP 2026-09-29 · −£311.36−£311.36 #50MINAGBP 2026-09-30 · −£313.73−£313.73 #51MINAGBP 2026-10-01 · −£168.45−£168.45 #52MINAGBP 2026-10-02 · +£288.71+£288.71 #53MINAGBP 2026-10-02 · +£140.75+£140.75 #54MINAGBP 2026-10-02 · −£786.85−£786.85 #55MINAGBP 2026-10-03 · +£376.39+£376.39 #56MINAGBP 2026-10-03 · −£451.55−£451.55 #57MINAGBP 2026-10-03 · −£1,499.71−£1,499.71 #58MINAGBP 2026-10-03 · −£520.69−£520.69 #59MINAGBP 2026-10-03 · −£114.42−£114.42 #60MINAGBP 2026-10-04 · +£139.94+£139.94 #61MINAGBP 2026-10-04 · +£1,094.38+£1,094.38 #62MINAGBP 2026-10-04 · −£744.89−£744.89 #63MINAGBP 2026-10-04 · −£1,025.62−£1,025.62 #64MINAGBP 2026-10-05 · −£878.47−£878.47 #65MINAGBP 2026-10-10 · +£457.55+£457.55 #66MINAGBP 2026-10-10 · −£660.26−£660.26 #67MINAGBP 2026-10-10 · +£97.53+£97.53 #68MINAGBP 2026-10-11 · +£1,276.12+£1,276.12 #69MINAGBP 2026-10-11 · −£190.36−£190.36 #70MINAGBP 2026-10-11 · −£703.84−£703.84 #71MINAGBP 2026-10-11 · +£330.35+£330.35 #72MINAGBP 2026-10-11 · −£235.64−£235.64 #73MINAGBP 2026-10-12 · +£1,298.43+£1,298.43 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0143-08 | Gain | £102,965.17 | Made £2,965.17 | 49 trades ↓ |
