Explore the strategy. Skip the guesswork.
See how Kraken by Rose makes practice-trading results easier to explore. This is a product preview, not an invitation to trade real money.
Kraken by Rose · Strategies
Historical backtests and practice accounts are separate simulations. Past profits do not guarantee future results. No real orders.
Strategies520
Historically positive511
Page15 / 26
Illustrative scaling only · does not change actual trades or fees
Generated 24 Oct 2026 11:12 UTC · static snapshot · 20 strategies per page
| STRATEGY | PERFORMANCE | BALANCE | MADE / LOST | TRADES |
|---|---|---|---|---|
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0111-05 | Gain | £111,493.15 | Made £11,493.15 | 20 trades ↓ |
+ Show 20 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · −£185.71−£185.71 #2SANDGBP 2026-09-20 · −£976.30−£976.30 #3SANDGBP 2026-09-20 · −£761.35−£761.35 #4SANDGBP 2026-09-22 · −£644.81−£644.81 #5SANDGBP 2026-09-23 · +£88.86+£88.86 #6SANDGBP 2026-09-24 · +£91.47+£91.47 #7SANDGBP 2026-09-25 · −£684.49−£684.49 #8SANDGBP 2026-09-29 · −£441.92−£441.92 #9SANDGBP 2026-09-30 · −£179.19−£179.19 #10SANDGBP 2026-10-02 · +£12,301.56+£12,301.56 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£273.49+£273.49 #12SANDGBP 2026-10-03 · +£6,939.49+£6,939.49 #13SANDGBP 2026-10-03 · +£155.55+£155.55 #14SANDGBP 2026-10-04 · −£1,169.25−£1,169.25 #15SANDGBP 2026-10-04 · −£1,703.92−£1,703.92 #16SANDGBP 2026-10-07 · +£859.46+£859.46 #17SANDGBP 2026-10-07 · −£273.31−£273.31 #18SANDGBP 2026-10-07 · −£1,625.73−£1,625.73 #19SANDGBP 2026-10-09 · +£235.67+£235.67 #20SANDGBP 2026-10-11 · −£806.43−£806.43 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0139-07-C2 · child of SF2000-0139-07 | Gain | £111,493.15 | Made £11,493.15 | 20 trades ↓ |
+ Show 20 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · −£185.71−£185.71 #2SANDGBP 2026-09-20 · −£976.30−£976.30 #3SANDGBP 2026-09-20 · −£761.35−£761.35 #4SANDGBP 2026-09-22 · −£644.81−£644.81 #5SANDGBP 2026-09-23 · +£88.86+£88.86 #6SANDGBP 2026-09-24 · +£91.47+£91.47 #7SANDGBP 2026-09-25 · −£684.49−£684.49 #8SANDGBP 2026-09-29 · −£441.92−£441.92 #9SANDGBP 2026-09-30 · −£179.19−£179.19 #10SANDGBP 2026-10-02 · +£12,301.56+£12,301.56 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£273.49+£273.49 #12SANDGBP 2026-10-03 · +£6,939.49+£6,939.49 #13SANDGBP 2026-10-03 · +£155.55+£155.55 #14SANDGBP 2026-10-04 · −£1,169.25−£1,169.25 #15SANDGBP 2026-10-04 · −£1,703.92−£1,703.92 #16SANDGBP 2026-10-07 · +£859.46+£859.46 #17SANDGBP 2026-10-07 · −£273.31−£273.31 #18SANDGBP 2026-10-07 · −£1,625.73−£1,625.73 #19SANDGBP 2026-10-09 · +£235.67+£235.67 #20SANDGBP 2026-10-11 · −£806.43−£806.43 | ||||
Momentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0073-01-C2 · child of SF2000-0073-01 | Gain | £111,480.16 | Made £11,480.16 | 29 trades ↓ |
+ Show 29 trades#1SANDGBP 2026-09-12 · −£296.96−£296.96 #2SANDGBP 2026-09-12 · −£73.83−£73.83 #3SANDGBP 2026-09-15 · −£1,075.02−£1,075.02 #4SANDGBP 2026-09-17 · +£384.22+£384.22 #5SANDGBP 2026-09-18 · +£1,252.48+£1,252.48 #6SANDGBP 2026-09-18 · +£661.34+£661.34 #7SANDGBP 2026-09-19 · +£227.44+£227.44 #8SANDGBP 2026-09-20 · −£488.08−£488.08 #9SANDGBP 2026-09-21 · −£382.83−£382.83 #10SANDGBP 2026-09-21 · +£6.65+£6.65 #11SANDGBP 2026-09-22 · −£281.27−£281.27 #12SANDGBP 2026-09-23 · +£554.65+£554.65 #13SANDGBP 2026-09-23 · −£1,282.72−£1,282.72 #14SANDGBP 2026-09-25 · +£1,412.01+£1,412.01 #15SANDGBP 2026-09-25 · +£724.95+£724.95 #16SANDGBP 2026-09-26 · +£257.44+£257.44 #17SANDGBP 2026-09-27 · −£897.26−£897.26 #18SANDGBP 2026-09-30 · −£96.31−£96.31 #19SANDGBP 2026-09-30 · −£1,174.71−£1,174.71 #20SANDGBP 2026-10-02 · +£10,854.32+£10,854.32 #21SANDGBP 2026-10-02 · +£1,837.05+£1,837.05 #22SANDGBP 2026-10-03 · +£2,707.08+£2,707.08 #23SANDGBP 2026-10-03 · −£2,284.67−£2,284.67 #24SANDGBP 2026-10-04 · +£1,426.33+£1,426.33 #25SANDGBP 2026-10-04 · +£390.82+£390.82 #26SANDGBP 2026-10-07 · +£1,667.46+£1,667.46 #27SANDGBP 2026-10-07 · −£1,792.87−£1,792.87 #28SANDGBP 2026-10-08 · −£1,581.37−£1,581.37 #29SANDGBP 2026-10-10 · −£1,176.23−£1,176.23 | ||||
Momentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0078-10-C2 · child of SF2000-0078-10 | Gain | £111,480.16 | Made £11,480.16 | 29 trades ↓ |
+ Show 29 trades#1SANDGBP 2026-09-12 · −£296.96−£296.96 #2SANDGBP 2026-09-12 · −£73.83−£73.83 #3SANDGBP 2026-09-15 · −£1,075.02−£1,075.02 #4SANDGBP 2026-09-17 · +£384.22+£384.22 #5SANDGBP 2026-09-18 · +£1,252.48+£1,252.48 #6SANDGBP 2026-09-18 · +£661.34+£661.34 #7SANDGBP 2026-09-19 · +£227.44+£227.44 #8SANDGBP 2026-09-20 · −£488.08−£488.08 #9SANDGBP 2026-09-21 · −£382.83−£382.83 #10SANDGBP 2026-09-21 · +£6.65+£6.65 #11SANDGBP 2026-09-22 · −£281.27−£281.27 #12SANDGBP 2026-09-23 · +£554.65+£554.65 #13SANDGBP 2026-09-23 · −£1,282.72−£1,282.72 #14SANDGBP 2026-09-25 · +£1,412.01+£1,412.01 #15SANDGBP 2026-09-25 · +£724.95+£724.95 #16SANDGBP 2026-09-26 · +£257.44+£257.44 #17SANDGBP 2026-09-27 · −£897.26−£897.26 #18SANDGBP 2026-09-30 · −£96.31−£96.31 #19SANDGBP 2026-09-30 · −£1,174.71−£1,174.71 #20SANDGBP 2026-10-02 · +£10,854.32+£10,854.32 #21SANDGBP 2026-10-02 · +£1,837.05+£1,837.05 #22SANDGBP 2026-10-03 · +£2,707.08+£2,707.08 #23SANDGBP 2026-10-03 · −£2,284.67−£2,284.67 #24SANDGBP 2026-10-04 · +£1,426.33+£1,426.33 #25SANDGBP 2026-10-04 · +£390.82+£390.82 #26SANDGBP 2026-10-07 · +£1,667.46+£1,667.46 #27SANDGBP 2026-10-07 · −£1,792.87−£1,792.87 #28SANDGBP 2026-10-08 · −£1,581.37−£1,581.37 #29SANDGBP 2026-10-10 · −£1,176.23−£1,176.23 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0049-08-C1 · child of SF2000-0049-08 | Gain | £111,466.85 | Made £11,466.85 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,135.89+£1,135.89 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£236.11+£236.11 #5SANDGBP 2026-09-19 · +£19.86+£19.86 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£671.53−£671.53 #7SANDGBP 2026-09-21 · +£6.58+£6.58 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£558.24−£558.24 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£811.68+£811.68 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£184.58−£184.58 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£10,066.95+£10,066.95 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,072.19−£2,072.19 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£4,267.31+£4,267.31 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0130-10-C1 · child of SF2000-0130-10 | Gain | £111,466.85 | Made £11,466.85 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,135.89+£1,135.89 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£236.11+£236.11 #5SANDGBP 2026-09-19 · +£19.86+£19.86 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£671.53−£671.53 #7SANDGBP 2026-09-21 · +£6.58+£6.58 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£558.24−£558.24 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£811.68+£811.68 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£184.58−£184.58 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£10,066.95+£10,066.95 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,072.19−£2,072.19 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£4,267.31+£4,267.31 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0142-04-C1 · child of SF2000-0142-04 | Gain | £111,466.85 | Made £11,466.85 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,135.89+£1,135.89 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£236.11+£236.11 #5SANDGBP 2026-09-19 · +£19.86+£19.86 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£671.53−£671.53 #7SANDGBP 2026-09-21 · +£6.58+£6.58 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£558.24−£558.24 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£811.68+£811.68 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£184.58−£184.58 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£10,066.95+£10,066.95 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,072.19−£2,072.19 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£4,267.31+£4,267.31 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0049-08-C2 · child of SF2000-0049-08 | Gain | £111,412.75 | Made £11,412.75 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,245.78+£1,245.78 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£560.38+£560.38 #5SANDGBP 2026-09-19 · −£83.08−£83.08 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£478.64−£478.64 #7SANDGBP 2026-09-21 · −£185.07−£185.07 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£560.11−£560.11 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£1,268.07+£1,268.07 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£454.30−£454.30 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£9,781.59+£9,781.59 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,076.59−£2,076.59 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£3,985.72+£3,985.72 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0130-10-C2 · child of SF2000-0130-10 | Gain | £111,412.75 | Made £11,412.75 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,245.78+£1,245.78 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£560.38+£560.38 #5SANDGBP 2026-09-19 · −£83.08−£83.08 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£478.64−£478.64 #7SANDGBP 2026-09-21 · −£185.07−£185.07 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£560.11−£560.11 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£1,268.07+£1,268.07 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£454.30−£454.30 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£9,781.59+£9,781.59 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,076.59−£2,076.59 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£3,985.72+£3,985.72 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0142-04-C2 · child of SF2000-0142-04 | Gain | £111,412.75 | Made £11,412.75 | 13 trades ↓ |
+ Show 13 trades#1SANDGBP 2026-09-15 · −£1,294.05−£1,294.05 #2SANDGBP 2026-09-17 · −£296.93−£296.93 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,245.78+£1,245.78 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£560.38+£560.38 #5SANDGBP 2026-09-19 · −£83.08−£83.08 #6SANDGBP 2026-09-21 · −£478.64−£478.64 #7SANDGBP 2026-09-21 · −£185.07−£185.07 #8SANDGBP 2026-09-22 · −£560.11−£560.11 #9SANDGBP 2026-09-25 · +£1,268.07+£1,268.07 #10SANDGBP 2026-09-30 · −£454.30−£454.30 #11SANDGBP 2026-10-02 · +£9,781.59+£9,781.59 #12SANDGBP 2026-10-03 · −£2,076.59−£2,076.59 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£3,985.72+£3,985.72 | ||||
Pullback · SUIGBPHistorical backtest SF2000-0127-07-C1 · child of SF2000-0127-07 | Gain | £111,340.49 | Made £11,340.49 | 11 trades ↓ |
+ Show 11 trades#1SUIGBP 2026-09-18 · +£1,432.12+£1,432.12 #2SUIGBP 2026-09-19 · +£1,865.45+£1,865.45 #3SUIGBP 2026-09-21 · +£4,119.43+£4,119.43 #4SUIGBP 2026-09-22 · +£750.54+£750.54 #5SUIGBP 2026-09-25 · +£3,314.18+£3,314.18 #6SUIGBP 2026-09-26 · +£1,338.89+£1,338.89 #7SUIGBP 2026-09-28 · −£1,281.00−£1,281.00 #8SUIGBP 2026-09-30 · −£388.06−£388.06 #9SUIGBP 2026-10-03 · +£546.22+£546.22 #10SUIGBP 2026-10-05 · +£12.46+£12.46 #11SUIGBP 2026-10-06 · −£369.73−£369.73 | ||||
Momentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0023-07-C2 · child of SF2000-0023-07 | Gain | £111,242.79 | Made £11,242.79 | 58 trades ↓ |
+ Show 58 trades#1SANDGBP 2026-09-18 · +£691.18+£691.18 #2SANDGBP 2026-09-18 · +£135.80+£135.80 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£452.34+£452.34 #4SANDGBP 2026-09-18 · −£188.09−£188.09 #5SANDGBP 2026-09-18 · +£233.80+£233.80 #6SANDGBP 2026-09-19 · +£123.26+£123.26 #7SANDGBP 2026-09-19 · −£394.16−£394.16 #8SANDGBP 2026-09-19 · +£427.20+£427.20 #9SANDGBP 2026-09-19 · −£288.98−£288.98 #10SANDGBP 2026-09-20 · +£13.21+£13.21 #11SANDGBP 2026-09-20 · −£587.60−£587.60 #12SANDGBP 2026-09-20 · −£590.88−£590.88 #13SANDGBP 2026-09-20 · −£770.51−£770.51 #14SANDGBP 2026-09-21 · +£12.30+£12.30 #15SANDGBP 2026-09-21 · −£86.68−£86.68 #16SANDGBP 2026-09-21 · +£197.36+£197.36 #17SANDGBP 2026-09-21 · −£280.14−£280.14 #18SANDGBP 2026-09-21 · +£6.58+£6.58 #19SANDGBP 2026-09-22 · −£278.15−£278.15 #20SANDGBP 2026-09-22 · +£97.98+£97.98 #21SANDGBP 2026-09-22 · +£101.71+£101.71 #22SANDGBP 2026-09-23 · +£182.86+£182.86 #23SANDGBP 2026-09-23 · −£184.25−£184.25 #24SANDGBP 2026-09-23 · −£714.27−£714.27 #25SANDGBP 2026-09-23 · −£1,254.93−£1,254.93 #26SANDGBP 2026-09-24 · +£91.04+£91.04 #27SANDGBP 2026-09-25 · +£354.30+£354.30 #28SANDGBP 2026-09-25 · +£1,250.05+£1,250.05 #29SANDGBP 2026-09-25 · −£692.48−£692.48 #30SANDGBP 2026-09-25 · −£182.11−£182.11 #31SANDGBP 2026-09-25 · −£95.69−£95.69 #32SANDGBP 2026-09-26 · −£181.59−£181.59 #33SANDGBP 2026-09-26 · −£95.67−£95.67 #34SANDGBP 2026-09-26 · −£181.08−£181.08 #35SANDGBP 2026-09-26 · −£596.45−£596.45 #36SANDGBP 2026-09-26 · −£264.20−£264.20 #37SANDGBP 2026-09-28 · −£1,104.17−£1,104.17 #38SANDGBP 2026-10-01 · −£8.86−£8.86 #39SANDGBP 2026-10-02 · +£489.85+£489.85 #40SANDGBP 2026-10-02 · +£12,241.95+£12,241.95 #41SANDGBP 2026-10-02 · +£272.17+£272.17 #42SANDGBP 2026-10-02 · −£819.83−£819.83 #43SANDGBP 2026-10-03 · +£1,992.47+£1,992.47 #44SANDGBP 2026-10-03 · +£5,698.80+£5,698.80 #45SANDGBP 2026-10-03 · −£1,424.43−£1,424.43 #46SANDGBP 2026-10-03 · +£666.67+£666.67 #47SANDGBP 2026-10-03 · −£638.42−£638.42 #48SANDGBP 2026-10-03 · +£525.04+£525.04 #49SANDGBP 2026-10-04 · +£879.61+£879.61 #50SANDGBP 2026-10-04 · +£2,443.04+£2,443.04 #51SANDGBP 2026-10-04 · −£1,746.51−£1,746.51 #52SANDGBP 2026-10-04 · +£27.26+£27.26 #53SANDGBP 2026-10-05 · −£2,089.00−£2,089.00 #54SANDGBP 2026-10-07 · −£1,628.29−£1,628.29 #55SANDGBP 2026-10-08 · −£208.44−£208.44 #56SANDGBP 2026-10-08 · −£785.94−£785.94 #57SANDGBP 2026-10-08 · −£443.93−£443.93 #58SANDGBP 2026-10-10 · +£440.70+£440.70 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0142-01-C1 · child of SF2000-0142-01 | Gain | £111,203.65 | Made £11,203.65 | 12 trades ↓ |
+ Show 12 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · +£524.15+£524.15 #2SANDGBP 2026-09-21 · +£205.09+£205.09 #3SANDGBP 2026-09-22 · +£763.30+£763.30 #4SANDGBP 2026-09-23 · −£844.26−£844.26 #5SANDGBP 2026-09-25 · +£2,344.97+£2,344.97 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£98.50−£98.50 #7SANDGBP 2026-09-30 · −£1,634.73−£1,634.73 #8SANDGBP 2026-10-02 · +£9,760.91+£9,760.91 #9SANDGBP 2026-10-03 · −£1,795.42−£1,795.42 #10SANDGBP 2026-10-04 · −£1,621.08−£1,621.08 #11SANDGBP 2026-10-07 · +£5,007.42+£5,007.42 #12SANDGBP 2026-10-12 · −£1,408.22−£1,408.22 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0006-02-C2 · child of SF2000-0006-02 | Gain | £111,138.20 | Made £11,138.20 | 10 trades ↓ |
+ Show 10 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · +£524.15+£524.15 #2SANDGBP 2026-09-20 · +£311.16+£311.16 #3SANDGBP 2026-09-22 · +£383.56+£383.56 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£1,792.44+£1,792.44 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£810.86−£810.86 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,623.70−£1,623.70 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,098.73+£9,098.73 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£2,079.85−£2,079.85 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,596.89−£1,596.89 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£5,139.45+£5,139.45 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0035-02-C2 · child of SF2000-0035-02 | Gain | £111,138.20 | Made £11,138.20 | 10 trades ↓ |
+ Show 10 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · +£524.15+£524.15 #2SANDGBP 2026-09-20 · +£311.16+£311.16 #3SANDGBP 2026-09-22 · +£383.56+£383.56 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£1,792.44+£1,792.44 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£810.86−£810.86 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,623.70−£1,623.70 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,098.73+£9,098.73 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£2,079.85−£2,079.85 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,596.89−£1,596.89 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£5,139.45+£5,139.45 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0132-01-C2 · child of SF2000-0132-01 | Gain | £111,138.20 | Made £11,138.20 | 10 trades ↓ |
+ Show 10 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · +£524.15+£524.15 #2SANDGBP 2026-09-20 · +£311.16+£311.16 #3SANDGBP 2026-09-22 · +£383.56+£383.56 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£1,792.44+£1,792.44 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£810.86−£810.86 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,623.70−£1,623.70 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,098.73+£9,098.73 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£2,079.85−£2,079.85 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,596.89−£1,596.89 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£5,139.45+£5,139.45 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0157-01-C2 · child of SF2000-0157-01 | Gain | £111,138.20 | Made £11,138.20 | 10 trades ↓ |
+ Show 10 trades#1SANDGBP 2026-09-19 · +£524.15+£524.15 #2SANDGBP 2026-09-20 · +£311.16+£311.16 #3SANDGBP 2026-09-22 · +£383.56+£383.56 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£1,792.44+£1,792.44 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£810.86−£810.86 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,623.70−£1,623.70 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,098.73+£9,098.73 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£2,079.85−£2,079.85 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,596.89−£1,596.89 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£5,139.45+£5,139.45 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0045-07-C1 · child of SF2000-0045-07 | Gain | £111,059.03 | Made £11,059.03 | 15 trades ↓ |
+ Show 15 trades#1SANDGBP 2026-09-21 · −£575.44−£575.44 #2SANDGBP 2026-09-22 · −£466.06−£466.06 #3SANDGBP 2026-09-23 · +£90.25+£90.25 #4SANDGBP 2026-09-24 · +£0.62+£0.62 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£1,120.08−£1,120.08 #6SANDGBP 2026-09-29 · −£270.07−£270.07 #7SANDGBP 2026-09-30 · −£695.18−£695.18 #8SANDGBP 2026-10-02 · +£13,617.47+£13,617.47 #9SANDGBP 2026-10-03 · +£4,740.00+£4,740.00 #10SANDGBP 2026-10-03 · −£29.65−£29.65 #11SANDGBP 2026-10-04 · −£1,636.46−£1,636.46 #12SANDGBP 2026-10-07 · +£357.90+£357.90 #13SANDGBP 2026-10-07 · −£1,630.35−£1,630.35 #14SANDGBP 2026-10-09 · −£653.76−£653.76 #15SANDGBP 2026-10-11 · −£670.15−£670.15 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0030-02 | Gain | £111,052.12 | Made £11,052.12 | 15 trades ↓ |
+ Show 15 trades#1SANDGBP 2026-09-20 · −£672.87−£672.87 #2SANDGBP 2026-09-22 · −£653.03−£653.03 #3SANDGBP 2026-09-23 · +£89.99+£89.99 #4SANDGBP 2026-09-24 · +£0.62+£0.62 #5SANDGBP 2026-09-25 · −£1,116.86−£1,116.86 #6SANDGBP 2026-09-29 · −£357.25−£357.25 #7SANDGBP 2026-09-30 · −£948.50−£948.50 #8SANDGBP 2026-10-02 · +£14,101.33+£14,101.33 #9SANDGBP 2026-10-02 · −£2,484.73−£2,484.73 #10SANDGBP 2026-10-03 · +£5,979.43+£5,979.43 #11SANDGBP 2026-10-03 · +£153.02+£153.02 #12SANDGBP 2026-10-04 · −£1,619.42−£1,619.42 #13SANDGBP 2026-10-07 · +£979.78+£979.78 #14SANDGBP 2026-10-07 · −£1,622.32−£1,622.32 #15SANDGBP 2026-10-09 · −£777.07−£777.07 | ||||
Breakout · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0140-02-C2 · child of SF2000-0140-02 | Gain | £110,899.85 | Made £10,899.85 | 18 trades ↓ |
+ Show 18 trades#1SANDGBP 2026-09-12 · −£296.96−£296.96 #2SANDGBP 2026-09-17 · +£388.70+£388.70 #3SANDGBP 2026-09-18 · +£1,267.08+£1,267.08 #4SANDGBP 2026-09-18 · +£669.05+£669.05 #5SANDGBP 2026-09-19 · +£534.78+£534.78 #6SANDGBP 2026-09-20 · +£317.47+£317.47 #7SANDGBP 2026-09-21 · +£6.83+£6.83 #8SANDGBP 2026-09-22 · +£391.36+£391.36 #9SANDGBP 2026-09-23 · −£1,851.23−£1,851.23 #10SANDGBP 2026-09-25 · +£1,796.12+£1,796.12 #11SANDGBP 2026-09-25 · −£812.52−£812.52 #12SANDGBP 2026-09-26 · −£1,334.08−£1,334.08 #13SANDGBP 2026-09-30 · −£1,180.19−£1,180.19 #14SANDGBP 2026-10-02 · +£12,062.69+£12,062.69 #15SANDGBP 2026-10-02 · −£2,518.83−£2,518.83 #16SANDGBP 2026-10-03 · −£2,075.39−£2,075.39 #17SANDGBP 2026-10-04 · −£1,593.46−£1,593.46 #18SANDGBP 2026-10-07 · +£5,128.43+£5,128.43 | ||||
Two Petals free. One click to switch them on or off.
Explore the Rose Lite ecosystem while Kraken by Rose continues development. No Kraken trading account is needed to view this demo.
🌱 Start with two free Petals⚡ Simple on/off controls🧪 Kraken Petal in development