Explore the strategy. Skip the guesswork.
See how Kraken by Rose makes practice-trading results easier to explore. This is a product preview, not an invitation to trade real money.
Kraken by Rose · Strategies
Historical backtests and practice accounts are separate simulations. Past profits do not guarantee future results. No real orders.
Strategies520
Historically positive511
Page16 / 26
Illustrative scaling only · does not change actual trades or fees
Generated 24 Oct 2026 10:52 UTC · static snapshot · 20 strategies per page
| STRATEGY | PERFORMANCE | BALANCE | MADE / LOST | TRADES |
|---|---|---|---|---|
Breakout · FILGBPHistorical backtest SF2000-0088-09 | Gain | £110,899.81 | Made £10,899.81 | 23 trades ↓ |
+ Show 23 trades#1FILGBP 2026-09-11 · −£1,330.50−£1,330.50 #2FILGBP 2026-09-13 · +£163.43+£163.43 #3FILGBP 2026-09-14 · +£7,667.52+£7,667.52 #4FILGBP 2026-09-14 · −£1,451.17−£1,451.17 #5FILGBP 2026-09-18 · +£1,308.67+£1,308.67 #6FILGBP 2026-09-19 · +£4,203.85+£4,203.85 #7FILGBP 2026-09-20 · −£1,108.43−£1,108.43 #8FILGBP 2026-09-22 · +£1,398.62+£1,398.62 #9FILGBP 2026-09-23 · +£1,873.57+£1,873.57 #10FILGBP 2026-09-23 · −£1,577.62−£1,577.62 #11FILGBP 2026-09-25 · +£152.32+£152.32 #12FILGBP 2026-09-26 · +£1,689.50+£1,689.50 #13FILGBP 2026-09-27 · +£1,175.12+£1,175.12 #14FILGBP 2026-09-30 · −£463.22−£463.22 #15FILGBP 2026-10-01 · −£1,899.79−£1,899.79 #16FILGBP 2026-10-02 · −£1,895.37−£1,895.37 #17FILGBP 2026-10-04 · +£84.78+£84.78 #18FILGBP 2026-10-06 · +£3,634.53+£3,634.53 #19FILGBP 2026-10-06 · −£1,526.98−£1,526.98 #20FILGBP 2026-10-08 · −£2,037.22−£2,037.22 #21FILGBP 2026-10-10 · +£1,239.74+£1,239.74 #22FILGBP 2026-10-12 · +£372.09+£372.09 #23FILGBP 2026-10-13 · −£773.63−£773.63 | ||||
Volmomentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0118-04 | Gain | £110,729.28 | Made £10,729.28 | 28 trades ↓ |
+ Show 28 trades#1SANDGBP 2026-09-12 · −£185.71−£185.71 #2SANDGBP 2026-09-12 · −£185.37−£185.37 #3SANDGBP 2026-09-15 · −£72.08−£72.08 #4SANDGBP 2026-09-17 · +£1,136.99+£1,136.99 #5SANDGBP 2026-09-18 · +£1,499.58+£1,499.58 #6SANDGBP 2026-09-19 · +£553.34+£553.34 #7SANDGBP 2026-09-20 · −£801.44−£801.44 #8SANDGBP 2026-09-21 · +£207.99+£207.99 #9SANDGBP 2026-09-22 · −£91.46−£91.46 #10SANDGBP 2026-09-22 · +£484.52+£484.52 #11SANDGBP 2026-09-23 · −£1,597.20−£1,597.20 #12SANDGBP 2026-09-25 · +£1,693.61+£1,693.61 #13SANDGBP 2026-09-27 · −£636.72−£636.72 #14SANDGBP 2026-09-28 · −£1,962.75−£1,962.75 #15SANDGBP 2026-09-30 · +£264.77+£264.77 #16SANDGBP 2026-09-30 · −£992.14−£992.14 #17SANDGBP 2026-10-01 · +£80.73+£80.73 #18SANDGBP 2026-10-02 · +£11,146.21+£11,146.21 #19SANDGBP 2026-10-03 · +£3,683.70+£3,683.70 #20SANDGBP 2026-10-04 · −£1,677.53−£1,677.53 #21SANDGBP 2026-10-04 · −£1,670.40−£1,670.40 #22SANDGBP 2026-10-06 · −£1,546.09−£1,546.09 #23SANDGBP 2026-10-07 · +£3,338.65+£3,338.65 #24SANDGBP 2026-10-08 · +£2,564.42+£2,564.42 #25SANDGBP 2026-10-09 · −£2,215.99−£2,215.99 #26SANDGBP 2026-10-10 · −£1,180.02−£1,180.02 #27SANDGBP 2026-10-12 · −£544.51−£544.51 #28SANDGBP 2026-10-13 · −£565.80−£565.80 | ||||
Volmomentum · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0015-09 | Gain | £110,695.62 | Made £10,695.62 | 54 trades ↓ |
+ Show 54 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · +£3,850.28+£3,850.28 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£273.70−£273.70 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£1,828.63+£1,828.63 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£1,978.23−£1,978.23 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,355.68+£1,355.68 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£468.29−£468.29 #7MINAGBP 2026-09-13 · +£1.63+£1.63 #8MINAGBP 2026-09-13 · +£93.49+£93.49 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£151.14−£151.14 #10MINAGBP 2026-09-17 · +£2,183.38+£2,183.38 #11MINAGBP 2026-09-17 · −£931.68−£931.68 #12MINAGBP 2026-09-18 · −£502.63−£502.63 #13MINAGBP 2026-09-18 · +£22.40+£22.40 #14MINAGBP 2026-09-18 · +£155.80+£155.80 #15MINAGBP 2026-09-18 · +£953.54+£953.54 #16MINAGBP 2026-09-19 · +£2,108.65+£2,108.65 #17MINAGBP 2026-09-19 · −£1,364.73−£1,364.73 #18MINAGBP 2026-09-20 · −£239.04−£239.04 #19MINAGBP 2026-09-20 · +£1,832.29+£1,832.29 #20MINAGBP 2026-09-20 · +£283.48+£283.48 #21MINAGBP 2026-09-21 · +£1,297.29+£1,297.29 #22MINAGBP 2026-09-21 · −£99.11−£99.11 #23MINAGBP 2026-09-22 · −£40.78−£40.78 #24MINAGBP 2026-09-22 · −£1,453.87−£1,453.87 #25MINAGBP 2026-09-23 · +£492.76+£492.76 #26MINAGBP 2026-09-23 · +£1,474.68+£1,474.68 #27MINAGBP 2026-09-24 · −£743.84−£743.84 #28MINAGBP 2026-09-24 · −£587.05−£587.05 #29MINAGBP 2026-09-24 · +£462.98+£462.98 #30MINAGBP 2026-09-24 · −£819.25−£819.25 #31MINAGBP 2026-09-26 · −£816.98−£816.98 #32MINAGBP 2026-09-28 · +£891.36+£891.36 #33MINAGBP 2026-09-28 · −£23.66−£23.66 #34MINAGBP 2026-09-29 · +£148.30+£148.30 #35MINAGBP 2026-09-29 · −£320.54−£320.54 #36MINAGBP 2026-09-29 · −£631.99−£631.99 #37MINAGBP 2026-09-29 · −£518.47−£518.47 #38MINAGBP 2026-09-30 · +£479.64+£479.64 #39MINAGBP 2026-09-30 · −£675.09−£675.09 #40MINAGBP 2026-10-02 · +£461.94+£461.94 #41MINAGBP 2026-10-02 · +£1,588.96+£1,588.96 #42MINAGBP 2026-10-02 · −£444.48−£444.48 #43MINAGBP 2026-10-02 · +£14.75+£14.75 #44MINAGBP 2026-10-03 · −£466.84−£466.84 #45MINAGBP 2026-10-03 · −£594.33−£594.33 #46MINAGBP 2026-10-03 · −£119.95−£119.95 #47MINAGBP 2026-10-04 · +£1,145.77+£1,145.77 #48MINAGBP 2026-10-04 · −£95.23−£95.23 #49MINAGBP 2026-10-05 · +£414.71+£414.71 #50MINAGBP 2026-10-05 · −£570.58−£570.58 #51MINAGBP 2026-10-11 · +£1,369.23+£1,369.23 #52MINAGBP 2026-10-12 · +£1,733.81+£1,733.81 #53MINAGBP 2026-10-12 · −£101.90−£101.90 #54MINAGBP 2026-10-12 · −£916.44−£916.44 | ||||
Volmomentum · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0024-07 | Gain | £110,695.62 | Made £10,695.62 | 54 trades ↓ |
+ Show 54 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · +£3,850.28+£3,850.28 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£273.70−£273.70 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£1,828.63+£1,828.63 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£1,978.23−£1,978.23 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,355.68+£1,355.68 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£468.29−£468.29 #7MINAGBP 2026-09-13 · +£1.63+£1.63 #8MINAGBP 2026-09-13 · +£93.49+£93.49 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£151.14−£151.14 #10MINAGBP 2026-09-17 · +£2,183.38+£2,183.38 #11MINAGBP 2026-09-17 · −£931.68−£931.68 #12MINAGBP 2026-09-18 · −£502.63−£502.63 #13MINAGBP 2026-09-18 · +£22.40+£22.40 #14MINAGBP 2026-09-18 · +£155.80+£155.80 #15MINAGBP 2026-09-18 · +£953.54+£953.54 #16MINAGBP 2026-09-19 · +£2,108.65+£2,108.65 #17MINAGBP 2026-09-19 · −£1,364.73−£1,364.73 #18MINAGBP 2026-09-20 · −£239.04−£239.04 #19MINAGBP 2026-09-20 · +£1,832.29+£1,832.29 #20MINAGBP 2026-09-20 · +£283.48+£283.48 #21MINAGBP 2026-09-21 · +£1,297.29+£1,297.29 #22MINAGBP 2026-09-21 · −£99.11−£99.11 #23MINAGBP 2026-09-22 · −£40.78−£40.78 #24MINAGBP 2026-09-22 · −£1,453.87−£1,453.87 #25MINAGBP 2026-09-23 · +£492.76+£492.76 #26MINAGBP 2026-09-23 · +£1,474.68+£1,474.68 #27MINAGBP 2026-09-24 · −£743.84−£743.84 #28MINAGBP 2026-09-24 · −£587.05−£587.05 #29MINAGBP 2026-09-24 · +£462.98+£462.98 #30MINAGBP 2026-09-24 · −£819.25−£819.25 #31MINAGBP 2026-09-26 · −£816.98−£816.98 #32MINAGBP 2026-09-28 · +£891.36+£891.36 #33MINAGBP 2026-09-28 · −£23.66−£23.66 #34MINAGBP 2026-09-29 · +£148.30+£148.30 #35MINAGBP 2026-09-29 · −£320.54−£320.54 #36MINAGBP 2026-09-29 · −£631.99−£631.99 #37MINAGBP 2026-09-29 · −£518.47−£518.47 #38MINAGBP 2026-09-30 · +£479.64+£479.64 #39MINAGBP 2026-09-30 · −£675.09−£675.09 #40MINAGBP 2026-10-02 · +£461.94+£461.94 #41MINAGBP 2026-10-02 · +£1,588.96+£1,588.96 #42MINAGBP 2026-10-02 · −£444.48−£444.48 #43MINAGBP 2026-10-02 · +£14.75+£14.75 #44MINAGBP 2026-10-03 · −£466.84−£466.84 #45MINAGBP 2026-10-03 · −£594.33−£594.33 #46MINAGBP 2026-10-03 · −£119.95−£119.95 #47MINAGBP 2026-10-04 · +£1,145.77+£1,145.77 #48MINAGBP 2026-10-04 · −£95.23−£95.23 #49MINAGBP 2026-10-05 · +£414.71+£414.71 #50MINAGBP 2026-10-05 · −£570.58−£570.58 #51MINAGBP 2026-10-11 · +£1,369.23+£1,369.23 #52MINAGBP 2026-10-12 · +£1,733.81+£1,733.81 #53MINAGBP 2026-10-12 · −£101.90−£101.90 #54MINAGBP 2026-10-12 · −£916.44−£916.44 | ||||
Volmomentum · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0073-05 | Gain | £110,695.62 | Made £10,695.62 | 54 trades ↓ |
+ Show 54 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · +£3,850.28+£3,850.28 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£273.70−£273.70 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£1,828.63+£1,828.63 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£1,978.23−£1,978.23 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,355.68+£1,355.68 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£468.29−£468.29 #7MINAGBP 2026-09-13 · +£1.63+£1.63 #8MINAGBP 2026-09-13 · +£93.49+£93.49 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£151.14−£151.14 #10MINAGBP 2026-09-17 · +£2,183.38+£2,183.38 #11MINAGBP 2026-09-17 · −£931.68−£931.68 #12MINAGBP 2026-09-18 · −£502.63−£502.63 #13MINAGBP 2026-09-18 · +£22.40+£22.40 #14MINAGBP 2026-09-18 · +£155.80+£155.80 #15MINAGBP 2026-09-18 · +£953.54+£953.54 #16MINAGBP 2026-09-19 · +£2,108.65+£2,108.65 #17MINAGBP 2026-09-19 · −£1,364.73−£1,364.73 #18MINAGBP 2026-09-20 · −£239.04−£239.04 #19MINAGBP 2026-09-20 · +£1,832.29+£1,832.29 #20MINAGBP 2026-09-20 · +£283.48+£283.48 #21MINAGBP 2026-09-21 · +£1,297.29+£1,297.29 #22MINAGBP 2026-09-21 · −£99.11−£99.11 #23MINAGBP 2026-09-22 · −£40.78−£40.78 #24MINAGBP 2026-09-22 · −£1,453.87−£1,453.87 #25MINAGBP 2026-09-23 · +£492.76+£492.76 #26MINAGBP 2026-09-23 · +£1,474.68+£1,474.68 #27MINAGBP 2026-09-24 · −£743.84−£743.84 #28MINAGBP 2026-09-24 · −£587.05−£587.05 #29MINAGBP 2026-09-24 · +£462.98+£462.98 #30MINAGBP 2026-09-24 · −£819.25−£819.25 #31MINAGBP 2026-09-26 · −£816.98−£816.98 #32MINAGBP 2026-09-28 · +£891.36+£891.36 #33MINAGBP 2026-09-28 · −£23.66−£23.66 #34MINAGBP 2026-09-29 · +£148.30+£148.30 #35MINAGBP 2026-09-29 · −£320.54−£320.54 #36MINAGBP 2026-09-29 · −£631.99−£631.99 #37MINAGBP 2026-09-29 · −£518.47−£518.47 #38MINAGBP 2026-09-30 · +£479.64+£479.64 #39MINAGBP 2026-09-30 · −£675.09−£675.09 #40MINAGBP 2026-10-02 · +£461.94+£461.94 #41MINAGBP 2026-10-02 · +£1,588.96+£1,588.96 #42MINAGBP 2026-10-02 · −£444.48−£444.48 #43MINAGBP 2026-10-02 · +£14.75+£14.75 #44MINAGBP 2026-10-03 · −£466.84−£466.84 #45MINAGBP 2026-10-03 · −£594.33−£594.33 #46MINAGBP 2026-10-03 · −£119.95−£119.95 #47MINAGBP 2026-10-04 · +£1,145.77+£1,145.77 #48MINAGBP 2026-10-04 · −£95.23−£95.23 #49MINAGBP 2026-10-05 · +£414.71+£414.71 #50MINAGBP 2026-10-05 · −£570.58−£570.58 #51MINAGBP 2026-10-11 · +£1,369.23+£1,369.23 #52MINAGBP 2026-10-12 · +£1,733.81+£1,733.81 #53MINAGBP 2026-10-12 · −£101.90−£101.90 #54MINAGBP 2026-10-12 · −£916.44−£916.44 | ||||
Volmomentum · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0080-08 | Gain | £110,695.62 | Made £10,695.62 | 54 trades ↓ |
+ Show 54 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · +£3,850.28+£3,850.28 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£273.70−£273.70 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£1,828.63+£1,828.63 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£1,978.23−£1,978.23 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,355.68+£1,355.68 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£468.29−£468.29 #7MINAGBP 2026-09-13 · +£1.63+£1.63 #8MINAGBP 2026-09-13 · +£93.49+£93.49 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£151.14−£151.14 #10MINAGBP 2026-09-17 · +£2,183.38+£2,183.38 #11MINAGBP 2026-09-17 · −£931.68−£931.68 #12MINAGBP 2026-09-18 · −£502.63−£502.63 #13MINAGBP 2026-09-18 · +£22.40+£22.40 #14MINAGBP 2026-09-18 · +£155.80+£155.80 #15MINAGBP 2026-09-18 · +£953.54+£953.54 #16MINAGBP 2026-09-19 · +£2,108.65+£2,108.65 #17MINAGBP 2026-09-19 · −£1,364.73−£1,364.73 #18MINAGBP 2026-09-20 · −£239.04−£239.04 #19MINAGBP 2026-09-20 · +£1,832.29+£1,832.29 #20MINAGBP 2026-09-20 · +£283.48+£283.48 #21MINAGBP 2026-09-21 · +£1,297.29+£1,297.29 #22MINAGBP 2026-09-21 · −£99.11−£99.11 #23MINAGBP 2026-09-22 · −£40.78−£40.78 #24MINAGBP 2026-09-22 · −£1,453.87−£1,453.87 #25MINAGBP 2026-09-23 · +£492.76+£492.76 #26MINAGBP 2026-09-23 · +£1,474.68+£1,474.68 #27MINAGBP 2026-09-24 · −£743.84−£743.84 #28MINAGBP 2026-09-24 · −£587.05−£587.05 #29MINAGBP 2026-09-24 · +£462.98+£462.98 #30MINAGBP 2026-09-24 · −£819.25−£819.25 #31MINAGBP 2026-09-26 · −£816.98−£816.98 #32MINAGBP 2026-09-28 · +£891.36+£891.36 #33MINAGBP 2026-09-28 · −£23.66−£23.66 #34MINAGBP 2026-09-29 · +£148.30+£148.30 #35MINAGBP 2026-09-29 · −£320.54−£320.54 #36MINAGBP 2026-09-29 · −£631.99−£631.99 #37MINAGBP 2026-09-29 · −£518.47−£518.47 #38MINAGBP 2026-09-30 · +£479.64+£479.64 #39MINAGBP 2026-09-30 · −£675.09−£675.09 #40MINAGBP 2026-10-02 · +£461.94+£461.94 #41MINAGBP 2026-10-02 · +£1,588.96+£1,588.96 #42MINAGBP 2026-10-02 · −£444.48−£444.48 #43MINAGBP 2026-10-02 · +£14.75+£14.75 #44MINAGBP 2026-10-03 · −£466.84−£466.84 #45MINAGBP 2026-10-03 · −£594.33−£594.33 #46MINAGBP 2026-10-03 · −£119.95−£119.95 #47MINAGBP 2026-10-04 · +£1,145.77+£1,145.77 #48MINAGBP 2026-10-04 · −£95.23−£95.23 #49MINAGBP 2026-10-05 · +£414.71+£414.71 #50MINAGBP 2026-10-05 · −£570.58−£570.58 #51MINAGBP 2026-10-11 · +£1,369.23+£1,369.23 #52MINAGBP 2026-10-12 · +£1,733.81+£1,733.81 #53MINAGBP 2026-10-12 · −£101.90−£101.90 #54MINAGBP 2026-10-12 · −£916.44−£916.44 | ||||
Volmomentum · MINAGBPHistorical backtest SF2000-0109-02 | Gain | £110,695.62 | Made £10,695.62 | 54 trades ↓ |
+ Show 54 trades#1MINAGBP 2026-09-11 · +£3,850.28+£3,850.28 #2MINAGBP 2026-09-11 · −£273.70−£273.70 #3MINAGBP 2026-09-12 · +£1,828.63+£1,828.63 #4MINAGBP 2026-09-12 · −£1,978.23−£1,978.23 #5MINAGBP 2026-09-12 · +£1,355.68+£1,355.68 #6MINAGBP 2026-09-12 · −£468.29−£468.29 #7MINAGBP 2026-09-13 · +£1.63+£1.63 #8MINAGBP 2026-09-13 · +£93.49+£93.49 #9MINAGBP 2026-09-13 · −£151.14−£151.14 #10MINAGBP 2026-09-17 · +£2,183.38+£2,183.38 #11MINAGBP 2026-09-17 · −£931.68−£931.68 #12MINAGBP 2026-09-18 · −£502.63−£502.63 #13MINAGBP 2026-09-18 · +£22.40+£22.40 #14MINAGBP 2026-09-18 · +£155.80+£155.80 #15MINAGBP 2026-09-18 · +£953.54+£953.54 #16MINAGBP 2026-09-19 · +£2,108.65+£2,108.65 #17MINAGBP 2026-09-19 · −£1,364.73−£1,364.73 #18MINAGBP 2026-09-20 · −£239.04−£239.04 #19MINAGBP 2026-09-20 · +£1,832.29+£1,832.29 #20MINAGBP 2026-09-20 · +£283.48+£283.48 #21MINAGBP 2026-09-21 · +£1,297.29+£1,297.29 #22MINAGBP 2026-09-21 · −£99.11−£99.11 #23MINAGBP 2026-09-22 · −£40.78−£40.78 #24MINAGBP 2026-09-22 · −£1,453.87−£1,453.87 #25MINAGBP 2026-09-23 · +£492.76+£492.76 #26MINAGBP 2026-09-23 · +£1,474.68+£1,474.68 #27MINAGBP 2026-09-24 · −£743.84−£743.84 #28MINAGBP 2026-09-24 · −£587.05−£587.05 #29MINAGBP 2026-09-24 · +£462.98+£462.98 #30MINAGBP 2026-09-24 · −£819.25−£819.25 #31MINAGBP 2026-09-26 · −£816.98−£816.98 #32MINAGBP 2026-09-28 · +£891.36+£891.36 #33MINAGBP 2026-09-28 · −£23.66−£23.66 #34MINAGBP 2026-09-29 · +£148.30+£148.30 #35MINAGBP 2026-09-29 · −£320.54−£320.54 #36MINAGBP 2026-09-29 · −£631.99−£631.99 #37MINAGBP 2026-09-29 · −£518.47−£518.47 #38MINAGBP 2026-09-30 · +£479.64+£479.64 #39MINAGBP 2026-09-30 · −£675.09−£675.09 #40MINAGBP 2026-10-02 · +£461.94+£461.94 #41MINAGBP 2026-10-02 · +£1,588.96+£1,588.96 #42MINAGBP 2026-10-02 · −£444.48−£444.48 #43MINAGBP 2026-10-02 · +£14.75+£14.75 #44MINAGBP 2026-10-03 · −£466.84−£466.84 #45MINAGBP 2026-10-03 · −£594.33−£594.33 #46MINAGBP 2026-10-03 · −£119.95−£119.95 #47MINAGBP 2026-10-04 · +£1,145.77+£1,145.77 #48MINAGBP 2026-10-04 · −£95.23−£95.23 #49MINAGBP 2026-10-05 · +£414.71+£414.71 #50MINAGBP 2026-10-05 · −£570.58−£570.58 #51MINAGBP 2026-10-11 · +£1,369.23+£1,369.23 #52MINAGBP 2026-10-12 · +£1,733.81+£1,733.81 #53MINAGBP 2026-10-12 · −£101.90−£101.90 #54MINAGBP 2026-10-12 · −£916.44−£916.44 | ||||
Momentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0019-03-C2 · child of SF2000-0019-03 | Gain | £110,678.98 | Made £10,678.98 | 32 trades ↓ |
+ Show 32 trades#1SANDGBP 2026-09-18 · +£691.18+£691.18 #2SANDGBP 2026-09-18 · +£238.83+£238.83 #3SANDGBP 2026-09-19 · +£654.28+£654.28 #4SANDGBP 2026-09-19 · +£532.46+£532.46 #5SANDGBP 2026-09-20 · +£319.48+£319.48 #6SANDGBP 2026-09-20 · −£900.48−£900.48 #7SANDGBP 2026-09-21 · −£485.35−£485.35 #8SANDGBP 2026-09-21 · +£508.35+£508.35 #9SANDGBP 2026-09-22 · +£202.09+£202.09 #10SANDGBP 2026-09-22 · −£188.98−£188.98 #11SANDGBP 2026-09-22 · +£1,271.96+£1,271.96 #12SANDGBP 2026-09-23 · +£758.30+£758.30 #13SANDGBP 2026-09-23 · −£1,857.04−£1,857.04 #14SANDGBP 2026-09-24 · −£1,066.80−£1,066.80 #15SANDGBP 2026-09-25 · +£1,290.76+£1,290.76 #16SANDGBP 2026-09-25 · +£172.55+£172.55 #17SANDGBP 2026-09-26 · +£168.58+£168.58 #18SANDGBP 2026-09-26 · −£1,332.77−£1,332.77 #19SANDGBP 2026-09-27 · −£800.14−£800.14 #20SANDGBP 2026-10-02 · +£9,826.24+£9,826.24 #21SANDGBP 2026-10-03 · +£4,569.92+£4,569.92 #22SANDGBP 2026-10-03 · −£1,852.87−£1,852.87 #23SANDGBP 2026-10-03 · +£536.10+£536.10 #24SANDGBP 2026-10-04 · +£1,535.18+£1,535.18 #25SANDGBP 2026-10-04 · −£1,685.83−£1,685.83 #26SANDGBP 2026-10-04 · −£449.64−£449.64 #27SANDGBP 2026-10-05 · −£1,805.81−£1,805.81 #28SANDGBP 2026-10-07 · +£4,754.52+£4,754.52 #29SANDGBP 2026-10-07 · −£1,653.12−£1,653.12 #30SANDGBP 2026-10-08 · −£1,478.45−£1,478.45 #31SANDGBP 2026-10-08 · −£1,588.60−£1,588.60 #32SANDGBP 2026-10-10 · −£205.93−£205.93 | ||||
Momentum · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0112-08-C2 · child of SF2000-0112-08 | Gain | £110,678.98 | Made £10,678.98 | 32 trades ↓ |
+ Show 32 trades#1SANDGBP 2026-09-18 · +£691.18+£691.18 #2SANDGBP 2026-09-18 · +£238.83+£238.83 #3SANDGBP 2026-09-19 · +£654.28+£654.28 #4SANDGBP 2026-09-19 · +£532.46+£532.46 #5SANDGBP 2026-09-20 · +£319.48+£319.48 #6SANDGBP 2026-09-20 · −£900.48−£900.48 #7SANDGBP 2026-09-21 · −£485.35−£485.35 #8SANDGBP 2026-09-21 · +£508.35+£508.35 #9SANDGBP 2026-09-22 · +£202.09+£202.09 #10SANDGBP 2026-09-22 · −£188.98−£188.98 #11SANDGBP 2026-09-22 · +£1,271.96+£1,271.96 #12SANDGBP 2026-09-23 · +£758.30+£758.30 #13SANDGBP 2026-09-23 · −£1,857.04−£1,857.04 #14SANDGBP 2026-09-24 · −£1,066.80−£1,066.80 #15SANDGBP 2026-09-25 · +£1,290.76+£1,290.76 #16SANDGBP 2026-09-25 · +£172.55+£172.55 #17SANDGBP 2026-09-26 · +£168.58+£168.58 #18SANDGBP 2026-09-26 · −£1,332.77−£1,332.77 #19SANDGBP 2026-09-27 · −£800.14−£800.14 #20SANDGBP 2026-10-02 · +£9,826.24+£9,826.24 #21SANDGBP 2026-10-03 · +£4,569.92+£4,569.92 #22SANDGBP 2026-10-03 · −£1,852.87−£1,852.87 #23SANDGBP 2026-10-03 · +£536.10+£536.10 #24SANDGBP 2026-10-04 · +£1,535.18+£1,535.18 #25SANDGBP 2026-10-04 · −£1,685.83−£1,685.83 #26SANDGBP 2026-10-04 · −£449.64−£449.64 #27SANDGBP 2026-10-05 · −£1,805.81−£1,805.81 #28SANDGBP 2026-10-07 · +£4,754.52+£4,754.52 #29SANDGBP 2026-10-07 · −£1,653.12−£1,653.12 #30SANDGBP 2026-10-08 · −£1,478.45−£1,478.45 #31SANDGBP 2026-10-08 · −£1,588.60−£1,588.60 #32SANDGBP 2026-10-10 · −£205.93−£205.93 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0006-08-C1 · child of SF2000-0006-08 | Gain | £110,623.81 | Made £10,623.81 | 11 trades ↓ |
+ Show 11 trades#1SANDGBP 2026-09-21 · +£204.02+£204.02 #2SANDGBP 2026-09-22 · +£759.32+£759.32 #3SANDGBP 2026-09-23 · −£839.86−£839.86 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£2,332.75+£2,332.75 #5SANDGBP 2026-09-30 · −£97.99−£97.99 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,626.20−£1,626.20 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,710.02+£9,710.02 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£1,786.06−£1,786.06 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,612.62−£1,612.62 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£4,981.31+£4,981.31 #11SANDGBP 2026-10-12 · −£1,400.88−£1,400.88 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0056-03-C1 · child of SF2000-0056-03 | Gain | £110,623.81 | Made £10,623.81 | 11 trades ↓ |
+ Show 11 trades#1SANDGBP 2026-09-21 · +£204.02+£204.02 #2SANDGBP 2026-09-22 · +£759.32+£759.32 #3SANDGBP 2026-09-23 · −£839.86−£839.86 #4SANDGBP 2026-09-25 · +£2,332.75+£2,332.75 #5SANDGBP 2026-09-30 · −£97.99−£97.99 #6SANDGBP 2026-09-30 · −£1,626.20−£1,626.20 #7SANDGBP 2026-10-02 · +£9,710.02+£9,710.02 #8SANDGBP 2026-10-03 · −£1,786.06−£1,786.06 #9SANDGBP 2026-10-04 · −£1,612.62−£1,612.62 #10SANDGBP 2026-10-07 · +£4,981.31+£4,981.31 #11SANDGBP 2026-10-12 · −£1,400.88−£1,400.88 | ||||
Volbreak · SANDGBPHistorical backtest SF2000-0056-04-C2 · child of SF2000-0056-04 | Gain | £110,569.80 | Made £10,569.80 | 16 trades ↓ |
+ Show 16 trades#1SANDGBP 2026-09-20 · −£978.12−£978.12 #2SANDGBP 2026-09-20 · −£666.29−£666.29 #3SANDGBP 2026-09-22 · −£646.65−£646.65 #4SANDGBP 2026-09-23 · +£89.11+£89.11 #5SANDGBP 2026-09-24 · +£0.61+£0.61 #6SANDGBP 2026-09-25 · −£1,105.94−£1,105.94 #7SANDGBP 2026-09-29 · −£353.76−£353.76 #8SANDGBP 2026-10-02 · +£14,100.88+£14,100.88 #9SANDGBP 2026-10-02 · −£2,484.65−£2,484.65 #10SANDGBP 2026-10-03 · +£7,197.12+£7,197.12 #11SANDGBP 2026-10-03 · +£154.65+£154.65 #12SANDGBP 2026-10-04 · −£1,636.67−£1,636.67 #13SANDGBP 2026-10-04 · −£1,687.04−£1,687.04 #14SANDGBP 2026-10-07 · +£975.53+£975.53 #15SANDGBP 2026-10-07 · −£1,615.27−£1,615.27 #16SANDGBP 2026-10-09 · −£773.70−£773.70 | ||||
Breakout · WIFGBPHistorical backtest SF2000-0121-01-C1 · child of SF2000-0121-01 | Gain | £110,424.91 | Made £10,424.91 | 18 trades ↓ |
